ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
VELUX、天窓 GPL はトップハンギングです。
特徴:
| ウィンドウサイズ : | 外部フレーム 幅 x 高さ mm: | 有効日光 面積: m² | 幾何学的自由 面積: m² |
| CK04 | 550×978 | 0.29 | 0.39 |
| CK06 | 550×1178 | 0.37 | 0.48 |
| FK06 | 660×1178 | 0.47 | 0.60 |
| FK08 | 660×1398 | 0.58 | 0.72 |
| MK04 | 780×978 | 0.47 | 0.58 |
| MK06 | 780×1178 | 0.59 | 0.72 |
| MK08 | 780×1398 | 0.72 | 0.87 |
| MK10 | 780×1600 | 0.85 | 1.01 |
| PK06 | 942×1178 | 0.75 | 0.89 |
| PK08 | 942×1398 | 0.92 | 1.08 |
| PK10 | 942×1600 | 1.07 | 1.25 |
| SK06 | 1140×1178 | 0.95 | 1.09 |
| SK08 | 1140×1398 | 1.16 | 1.32 |
| SK10 | 1140×1600 | 1.35 | 1.54 |
| イギリス08 | 1340×1398 | 1.40 | 1.58 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights top hung TOPHUNG BOTTOM OPERATED bottomoperated
対応地域
| ヨーロッパ | 北米 | アジア | オセアニア |
|---|---|---|---|
イギリス | アメリカ合衆国 | トルコ | ニュージーランド |
イタリア | カナダ | 中華人民共和国 | |
ウクライナ | |||
エストニア | |||
オーストリア | |||
オランダ | |||
クロアチア共和国 | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
スロベニア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フィンランド | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベラルーシ | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ルーマニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。