ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
GGL は、15 ~ 90° のルーフ ピッチに取り付けることができる手動式のセンター ピボット ルーフ ウィンドウです。操作は、サッシの上部にあるコントロール バーを介して行われます。サッシは水平までの任意の位置に駐車できますが、サッシを完全に回転させることもできるため、外枠の清掃が容易です。ルーフ ウィンドウ GGL はセンター ピボット式で、トップ サッシのベンチレーション フラップにある全幅のコントロール バーで操作します。換気フラップは、ほこりと昆虫のフィルターを通して新鮮な空気が部屋に入るのを可能にします。
パイン材の集成材で作られたフレームとサッシ、パイン材で作られたベンチレーションフラップはすべてトリプルコートで仕上げられています。フレームとサッシの外装は金属で覆われているため、メンテナンスフリーです。
窓には断熱ガラスユニットが装備されています。
オリジナルの VELUX 上部操作式センター ピボット ルーフ ウィンドウ GGL は操作が簡単で、下に家具を自由に配置できます。革新的なトップ コントロール バーを使用すると、ウィンドウを低い位置に取り付けて、立っているときも座っているときでも優れた視界を得ることができます。
| 窓 サイズ: | 外枠 幅×高さmm: | 実効日照 エリア: ㎡ | 幾何自由 面積: ㎡ |
| BK04 | 472×978 | 0.23 | 0.28 |
| CK01 | 550×698 | 0.19 | 0.23 |
| CK02 | 550×778 | 0.22 | 0.26 |
| CK04 | 550×978 | 0.29 | 0.34 |
| CK06 | 550×1178 | 0.37 | 0.43 |
| FK04 | 660×978 | 0.38 | 0.43 |
| FK06 | 660×1178 | 0.47 | 0.54 |
| FK08 | 660×1398 | 0.58 | 0.66 |
| MK27 | 780×624 | 0.26 | 0.30 |
| MK04 | 780×978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780×1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780×1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780×1600 | 0.85 | 0.94 |
| MK12 | 780×1800 | 0.97 | 1.07 |
| PK25 | 942×550 | 0.27 | 0.31 |
| PK04 | 942×978 | 0.60 | 0.66 |
| PK06 | 942×1178 | 0.75 | 0.83 |
| PK08 | 942×1398 | 0.92 | 1.01 |
| PK10 | 942×1600 | 1.07 | 1.17 |
| SK01 | 1140×698 | 0.48 | 0.54 |
| SK06 | 1140×1178 | 0.95 | 1.03 |
| SK08 | 1140×1398 | 1.16 | 1.25 |
| SK10 | 1140×1600 | 1.35 | 1.46 |
| UK04 | 1340×978 | 0.91 | 0.98 |
| UK08 | 1340×1398 | 1.40 | 1.54 |
| UK10 | 1340×1600 | 1.63 | 1.80 |
VELUX ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ ルーフウィンドウ 天窓 天窓 トップ操作
対応地域
| ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アジア |
|---|---|---|---|
イギリス | オーストラリア | アメリカ合衆国 | トルコ |
イタリア | ニュージーランド | カナダ | 中華人民共和国 |
ウクライナ | 日本 | ||
エストニア | |||
オーストリア | |||
オランダ | |||
クロアチア共和国 | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
スロベニア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ルーマニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。