ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
TOA の BS-1030 スピーカーは、「ユニバーサル」をメインコンセプトに開発され、建物のインテリアと調和する上品なデザインで、さまざまな設置に簡単に適応できる汎用性を備えています。
BS-1030 は、屋内および半屋内(屋外の軒下など、雨や悪天候に直接さらされない場所)での使用を想定しており、「ファッション」要素が重要なブティックやパブ、家具が周囲の環境によく溶け込む必要があるレストラン、ホテル、宗教施設での使用に最適です。
BS-1030は、コンパクトな2ウェイ・バスレフ型エンクロージャーに、低音域と中音域を再生する12cmダイナミックコーンスピーカーと、高音域を再生する2.5cmバランスドドームツイーターを搭載しています。ダブルマルチポート構造により、ダイナミックスピーカーは小型ながら非常にリアルな低音域を再生し、バランスドドームツイーターは優れた過渡特性を持つクリアな高音域再生を実現します。
BS-1030は、小型ながら30W(定格入力)の高出力を誇り、90dB(1m/1W)の高感度と80Hz~20kHzの周波数特性を実現。スピーチやアナウンスだけでなく、BGMやフォアグラウンドミュージックなど、様々な用途に十分な音量と音質を提供します。スピーカー背面のロータリースイッチで、インピーダンス(HIGH/LOW)、ライン電圧(70V/100V)、入力電力(5W、10W、15W、20W、30W)を切り替えられ、用途やイベントの種類に合わせた微調整が可能です。
BS-1030 はコンパクトな設計のため、追加の取り付けハードウェアを必要とせずに垂直または水平に壁に直接取り付けることができます。また、付属の U 字型ブラケットを取り付けて、壁や天井に取り付けるときに取り付け角度を自由に調整できます。
さらに、TOA の幅広いオプション ブラケット (SP-410 または WCB-12 壁/天井取り付けブラケット、SP-420 インオール/天井取り付けブラケット、TMB-1 テーブル取り付けブラケット、ST-16 スピーカー スタンドなど) により、20 種類を超える取り付け方法を選択できます。
対応地域
| ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | モルディブ | マヨット | |||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |||
ロシア | 日本 | ルワンダ | |||
北マケドニア | 香港 | レソト | |||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。