PS-S210SUBTは、Sonance社が本製品のために特別に開発した、薄型でハイエクスカーションの2基の10インチ(254mm)ドライバーを搭載しています。ポリウレタンコーティングされたラミネート合板製のエンクロージャーは、非常に薄い設計のため、レストランのブースや長椅子の下(付属の脚を使用)、垂木の側面、壁、天井裏(オプションのCブラケットを使用)など、幅広い特殊用途に使用できます。
PS-S210SUBTの最もユニークで汎用性の高い機能の一つは、エンクロージャーの前面と側面のどちらにもポートを接続できることです。設置者は、キャビネット前面のポートをネジで外し、側面のブランクプレートをネジで外してポートを交換するだけです。これにより、様々な設置場所に対応し、常に最適な音響性能を確保できます。PS-S210SUBTは、Sonance社のLaminated Core Technology(SLCT)トランスを搭載し、70Vモードと100Vモードのどちらでも忠実度の高いパフォーマンスを実現します。内蔵ローパスフィルターと組み合わせることで、サブウーファーをシステム内の他のフルレンジスピーカーと同じ電源で駆動できるため、追加のアンプチャンネルやDSPは不要です。
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | モルディブ | マヨット | |||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |||
ロシア | 日本 | ルワンダ | |||
北マケドニア | 香港 | レソト | |||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |