ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Martin Exterior Projection Pro Compact は、さまざまな建築、ファサード、および景観アプリケーションにわたって魅力的な創造性と汎用性を刺激するように設計された次世代の屋外画像プロジェクターです。
11種類の設定オプションと最大4層のエフェクト(ファサードの精密なフレーミングを含む)を備えたモジュラー設計を採用したこの照明器具は、複雑さとコストを最小限に抑えながら、幅広いクリエイティブな可能性を提供します。コンパクトな設置面積と軽量設計により、ポールマウントや様々なセットアップへのシームレスな統合が容易で、多様な用途に対応します。洗練されたプロフェッショナルな外観は、あらゆる環境に自然に溶け込みます。
内蔵ズームシステムにより、15°から45°までの投影角度を精密に調整できます。超高効率光学システムにより、ズーム全域で5,200ルーメンの安定した明るさを実現します。最大限のエネルギー効率を実現するよう設計された本製品は、DMX制御チャンネルを介して起動する専用の休止モードを搭載しており、未使用時の消費電力を大幅に削減します。
ズーム、フォーカス、カラー、ゴボ、アニメーションなど、多様なダイナミックエフェクトを自在にコントロールできるExterior Projection Pro Compactは、クリエイティブな演出を可能にします。オプションのフレーミングモジュールを使用すれば、投影画像をファサードにぴったりと合うようにフレーミングできます。スマートなコントロールには、マグネットスイッチ、DMX、RDM、そしてMartin Companionによるスタンドアロンプログラミング機能が搭載されており、設定とプログラミングが簡単です。
厳格な環境基準を満たすよう設計されたこの照明器具は、効率的な光学システム、FSC認証パッケージ、そして完全な修理可能性により、二酸化炭素排出量を削減します。屋外恒久設置向けに設計されており、最も過酷な環境条件にも耐えうる屋外定格を備え、Martinの5年間の完全保証が付いています。
モジュール設計、コンパクトなフォームファクター、そして最先端の機能を備えたこの照明器具は、非常に先進的かつ費用対効果の高いソリューションです。建築照明デザイナー、建築家、システムインテグレーター、電気工事業者にとって理想的なこの照明器具は、比類のない性能、汎用性、そしてユーザーフレンドリーな操作性を提供します。
対応地域
| ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | モルディブ | マヨット | |||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |||
ロシア | 日本 | ルワンダ | |||
北マケドニア | 香港 | レソト | |||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。