ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
TEMPOMATIC デュアルコントロール、埋め込み式、ダイレクトフラッシュトイレ用電子バルブ、キット 2/2:
貯水槽なしのフラッシュ システム: 配管に直接接続されます。
CR123 6Vリチウム電池で動作します。
マットブラックのステンレススチール製壁プレート 186 x 186mm、クロームメッキの金属ボタン、統合型電子機器付き。
コントロール プレートは、隠れた固定具を介して手動で取り付けられます。
TEMPOMATIC F¾" フラッシュバルブは、海水、雨水、中水に対応しています。
耐衝撃性赤外線存在検知センサー。
検出遅延は10秒です。
2 つのアクティベーション モード:
- 非接触: 各ユーザーが退出すると自動的にフラッシュが作動し、各ユーザーの間で便器が確実にすすがれます。
- アンチブロッキングプッシュボタンを押すことによって。
電源が切れてもフラッシュは作動します。
「インテリジェント」自動すすぎ: 使用状況に応じて洗浄水量を調整します (短時間使用の場合は 3L、長時間使用の場合は 6L) (2L/4L または 5L/9L に調整可能)。
3つのプログラム(便器の種類に応じてすすぎ量を設定できます)。
衛生的なため、最後に使用してから 24 時間ごとにフラッシュします (12 時間またはオフに調整可能)。
上流供給パイプ: すべてのポイントで最小 Ø 20 mm が必要です (コネクタを含む)。
基本流量: 1 bar の動圧で 1L/秒。
流量調節のない縁なし便器に適しており、運動機能が低下した人にも適しています。
30年間の保証。
フレーム システム参照 564060 または 564065、あるいは埋め込み型ハウジング 464SBOX とともに注文してください。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア | 北米 |
|---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイスランド | アルジェリア | アルゼンチン | オーストラリア | アメリカ合衆国 |
アフガニスタン | アイルランド | アンゴラ | ウルグアイ | ソロモン諸島 | エルサルバドル |
アラブ首長国連邦 | アルバニア | ウガンダ | エクアドル | ニューカレドニア | カナダ |
アルメニア | イギリス | エジプト | ガイアナ | ニュージーランド | キューバ |
イエメン | イタリア | エスワティニ | コロンビア | バヌアツ | グアテマラ |
イスラエル | ウクライナ | エチオピア | スリナム | パプアニューギニア | グリーンランド |
イラク | エストニア | エリトリア | チリ | フィジー | コスタリカ |
イラン | オーストリア | ガーナ | パラグアイ | 東ティモール | ジャマイカ |
インド | オランダ | ガボン | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ドミニカ共和国 | |
インドネシア | キプロス | カメルーン | ブラジル | トリニダード・ドバゴ | |
ウズベキスタン | ギリシャ | ガンビア | フランス領ギアナ | ニカラグア | |
オマーン | クロアチア共和国 | ギニア | ベネズエラ | ハイチ | |
カザフスタン | スイス | ギニア・ビサウ | ペルー | パナマ | |
カタール | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ケニア | ボリビア | バハマ | |
カンボジア | スウェーデン | コートジボワール | プエルトリコ | ||
キルギス | スペイン | コンゴ | ベリーズ | ||
クウェート | スロバキア | コンゴ民主共和国 | ホンジュラス | ||
サウジアラビア | スロベニア | ザンビア | メキシコ | ||
ジョージア | セルビア | シエラレオネ | |||
シリア | チェコ共和国 | ジブチ | |||
スリランカ | デンマーク | ジンバブエ | |||
タイ | ドイツ | スーダン | |||
タジキスタン | ノルウェー | セネガル | |||
トルクメニスタン | ハンガリー | ソマリア | |||
トルコ | フィンランド | タンザニア | |||
ネパール | フランス | チャド | |||
パキスタン | ブルガリア | チュニジア | |||
パレスチナ | ベラルーシ | トーゴ | |||
バングラデシュ | ベルギー | ナイジェリア | |||
ブータン | ポーランド | ナミビア | |||
フィリピン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ニジェール | |||
ブルネイ・ダルサラーム | ポルトガル | ブルキナ・ファソ | |||
ベトナム | モルドバ | ブルンジ | |||
マレーシア | モンテネグロ | ベナン | |||
ミャンマー | ラトビア | ボツワナ | |||
モンゴル | リトアニア | マダガスカル | |||
ヨルダン | ルーマニア | マラウイ | |||
ラオス | ルクセンブルク | マリ | |||
レバノン | ロシア | モーリタニア | |||
中華人民共和国 | 北マケドニア | モザンビーク | |||
北朝鮮 | モロッコ | ||||
台湾 | リビア | ||||
大韓民国 | リベリア | ||||
日本 | ルワンダ | ||||
レソト | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。