ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
1/4 インチ - 2 インチ、FF、フルポート、EN 10226-1
レジオネラ菌は、5.7℃から55℃の温度範囲で自然水環境および人工水環境に生息・増殖し、酸性およびアルカリ性環境にも耐える細菌です。S.84Wは飲料水への使用が承認されており、特殊なボール設計により、水の停滞とシステム内における細菌の拡散を防ぎます。
S84 W 真鍮製ボールバルブ(緑レバー)
S84B00W 1/4インチ
S84C00W 3/8”
S84D00W 1/2インチ
S84E00W 3/4インチ
S84F00W 1インチ
S84G00W 1 1/4インチ
S84H00W 1 1/2インチ
S84I00W 2インチ
S84 W 真鍮製ボールバルブ(緑色のTハンドル)
S84B06W 1/4インチ
S84C06W 3/8”
S84D06W 1/2インチ
S84E06W 3/4インチ
S84F06W 1インチ
S84 W 真鍮製ボールバルブ(ロック可能なハンドル)
S84B15W 1/4インチ
S84C15W 3/8”
S84D15W 1/2インチ
S84E15W 3/4インチ
S84F15W 1インチ
S84G15W 1 1/4インチ
S84H15W 1 1/2インチ
S84I15W 2インチ
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 南アメリカ | アフリカ | 北米 |
|---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイスランド | オーストラリア | ウルグアイ | エジプト | アメリカ合衆国 |
アラブ首長国連邦 | イギリス | ニュージーランド | エクアドル | ガーナ | グアテマラ |
アルメニア | イタリア | チリ | ナイジェリア | トリニダード・ドバゴ | |
イスラエル | ウクライナ | ブラジル | モーリシャス | パナマ | |
イラク | エストニア | ペルー | モロッコ | メキシコ | |
イラン | オーストリア | レユニオン | |||
インド | オランダ | 南アフリカ | |||
インドネシア | キプロス | ||||
カザフスタン | ギリシャ | ||||
カタール | クロアチア共和国 | ||||
カンボジア | スイス | ||||
クウェート | スウェーデン | ||||
サウジアラビア | スペイン | ||||
シリア | スロバキア | ||||
シンガポール | スロベニア | ||||
スリランカ | チェコ共和国 | ||||
タイ | デンマーク | ||||
トルコ | ドイツ | ||||
バーレーン | ノルウェー | ||||
パキスタン | ハンガリー | ||||
バングラデシュ | フィンランド | ||||
フィリピン | フランス | ||||
ベトナム | ブルガリア | ||||
マレーシア | ベルギー | ||||
モンゴル | ポーランド | ||||
ヨルダン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||||
レバノン | ポルトガル | ||||
中華人民共和国 | マルタ | ||||
台湾 | モルドバ | ||||
大韓民国 | ラトビア | ||||
日本 | リトアニア | ||||
香港 | ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | |||||
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。