デバイス構成 | |
フィルタークラス供給空気: | M5 |
フィルタークラス排気: | M5 |
第2フィルタクラスの供給空気: | F7 |
交換用フィルター: | いいえ |
サイレンサー外気: | いいえ |
給気サイレンサー: | はい |
排気サイレンサー: | はい |
クーラー付属 | はい |
ヒーター付属 | はい |
熱回収型: | ローター |
熱回収循環空気: | いいえ |
屋外空気ダンパー | はい |
給気ダンパー | いいえ |
ダンパーは空気を排出する | いいえ |
ダンパーは空気を排出する | はい |
再加熱器付き | いいえ |
ファンタイプ | ECファン |
デバイスデータ | |
供給空気量 | 300 m³/時 |
外気圧(外気を含む) | 400パスカル |
排気量 | 3000 m³/時 |
排気を含む外圧 | 400パスカル |
耐候性 | はい |
操作ページ | 空気方向右 |
配置 | 上下に |
規制を含む | はい |
圧力一定制御 | はい |
BACnetバスモジュール | はい |
より技術的な詳細については、Word文書として説明をダウンロードできます。