Superficie di ventilazione – Finestra aperta (manuale) Superficie di ventilazione – Finestra aperta (motorizzata)
CK02 – Area geometrica 0.26m² CK02 - Area Geometrica 0.10m²
CK04 – Area geometrica 0.34m² CK04 - Area Geometrica 0.20m²
CK06 – Area geometrica 0.43m² CK06 - Area Geometrica 0.20m²
FK04 – Area geometrica 0.43m² FK04 - Area Geometrica 0.24m²
FK06 – Area geometrica 0.54m² FK06 - Area Geometrica 0.24m²
FK08 – Area geometrica 0.66m² FK08 - Area Geometrica 0.24m²
MK04 – Area geometrica 0.53m² MK04 - Area Geometrica 0.28m²
MK06 – Area geometrica 0.66m² MK06 - Area Geometrica 0.28m²
MK08 – Area geometrica 0.81m² MK08 - Area Geometrica 0.28m²
MK10 – Area geometrica 0.94m² MK10 - Area Geometrica 0.28m²
PK06 – Area Geometrica 0.83m² PK06 - Area Geometrica 0.33m²
PK08 – Area Geometrica 1.01m² PK08 - Area Geometrica 0.33m²
PK10 – Area Geometrica 1.17m² PK10 - Area Geometrica 0.34m²
SK06 – Area Geometrica 1.03m² SK06 - Area Geometrica 0.39m²
SK08 – Area Geometrica 1.25m² SK08 - Area Geometrica 0.39m²
UK04 – Area Geometrica 0.98m² UK04 - Area Geometrica 0.47m²
UK08 – Area Geometrica 1.54m² UK08 - Area Geometrica 0.46m²
Finiture:
Interna - Poliuretano senza giunture all’esterno e anima in legno temotrattato
- Bianco (NCS colore standard: S 0500-N, RAL colore standard: 9003)
Esterna – Rivestimenti che non necessitano di manutenzione
- Alluminio verniciato (NCS colore standard: S 7500-N, RAL colore standard 7043).
- Rame
- Zinco titanio