Medium-pressure ATEX centrifugal fan, certified and suitable for ventilating environments characterized by potentially explosive atmospheres (areas designated for battery charging or fuel storage, sawmills, sugar factories).**
• Casings made of rolled steel sheet, assembled with joints or welded together, corrosion-protected with polyester resin powder coating.
• AC motor, 2-4 poles, single phase-three-phase, class F insulation, IP55 protection rating, built with special design features and materials suitable for use in potentially explosive atmospheres in compliance with Directive 2014/34/EU.
• Three-phase power supply 230/400V–50Hz.
• Forward-curved centrifugal impeller, single inlet, made of aluminum sheet.
• ATEX classification Zone 2: Fan (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + motor (Ex ec IIC T3 Gc).
• Ambient operating temperature between -20°C and +40°C; conveyed air temperature according to ATEX classification.
• Default orientation: LG 270.
Disponibilità Regionale
Asia | Europa | Oceania | Africa | Sud America | Nord America |
---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Albania | Australia | Algeria | Bolivia | Costa Rica |
Bahrein | Austria | Nuova Zelanda | Burkina Faso | Cile | Panamá |
Cina | Belgio | Camerun | Ecuador | Stati Uniti | |
Emirati Arabi Uniti | Bielorussia | Egitto | |||
Filippine | Bosnia ed Erzegovina | Etiopia | |||
Georgia | Bulgaria | Gibuti | |||
Giordania | Cipro | Kenya | |||
Hong Kong | Croazia | Libia | |||
India | Danimarca | Madagascar | |||
Indonesia | Estonia | Mauritius | |||
Iran | Finlandia | Nigeria | |||
Israele | Francia | Sudafrica | |||
Kazakistan | Germania | Tunisia | |||
Kuwait | Grecia | Zambia | |||
Libano | Islanda | ||||
Malesia | Italia | ||||
Mongolia | Lituania | ||||
Qatar | Macedonia del Nord | ||||
Singapore | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldavia | ||||
Turchia | Montenegro | ||||
Turkmenistan | Norvegia | ||||
Vietnam | Paesi Bassi | ||||
Polonia | |||||
Portogallo | |||||
Regno Unito | |||||
Repubblica Ceca | |||||
Romania | |||||
Russia | |||||
Serbia | |||||
Slovacchia | |||||
Slovenia | |||||
Spagna | |||||
Svezia | |||||
Svizzera | |||||
Ucraina |