Decentralized heat recovery unit. Particularly suitable for installation in residential and commercial premises of new buildings or those subject to renovation for energy efficiency. Ideal, as well as to ensure proper air exchange, also to prevent excess humidity in the room and mold growth on the walls.
Disponibilità Regionale
Asia | Europa | Oceania | Africa | Sud America | Nord America |
---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Albania | Australia | Algeria | Bolivia | Costa Rica |
Bahrein | Austria | Nuova Zelanda | Burkina Faso | Cile | Panamá |
Cina | Belgio | Camerun | Ecuador | Stati Uniti | |
Emirati Arabi Uniti | Bielorussia | Egitto | |||
Filippine | Bosnia ed Erzegovina | Etiopia | |||
Georgia | Bulgaria | Gibuti | |||
Giordania | Cipro | Kenya | |||
Hong Kong | Croazia | Libia | |||
India | Danimarca | Madagascar | |||
Indonesia | Estonia | Mauritius | |||
Iran | Finlandia | Nigeria | |||
Israele | Francia | Sudafrica | |||
Kazakistan | Germania | Tunisia | |||
Kuwait | Grecia | Zambia | |||
Libano | Islanda | ||||
Malesia | Italia | ||||
Mongolia | Lituania | ||||
Qatar | Macedonia del Nord | ||||
Singapore | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldavia | ||||
Turchia | Montenegro | ||||
Turkmenistan | Norvegia | ||||
Vietnam | Paesi Bassi | ||||
Polonia | |||||
Portogallo | |||||
Regno Unito | |||||
Repubblica Ceca | |||||
Romania | |||||
Russia | |||||
Serbia | |||||
Slovacchia | |||||
Slovenia | |||||
Spagna | |||||
Svezia | |||||
Svizzera | |||||
Ucraina |