Embracing the natural stone-effect terrazzo trend, Flakecement juxtaposes vibrant coloured particles with a serene concrete base to infuse spaces with movement. With 60 x 120cm, 60 x 60cm, 25 x 40cm wall and 10 x 10cm mosaic sizes in four shades both cold and warm, this collection is as versatile as it is striking, bringing different solutions for use in many different spaces.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America |
---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay |
Francia | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela |
Germania | Georgia | Grenada | eSwatini | |
Gibilterra | Giappone | Groenlandia | Etiopia | |
Grecia | Giordania | Guadalupa | Gabon | |
Guernsey | Hong Kong | Guatemala | Gambia | |
Irlanda | India | Haiti | Ghana | |
Islanda | Indonesia | Honduras | Gibuti | |
Isola di Man | Iran | Isole BES | Guinea | |
Isole Åland | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | |
Isole Faroe | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | |
Jersey | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | |
Lettonia | Kazakistan | Martinica | Liberia | |
Liechtenstein | Kirghizistan | Messico | Libia | |
Lituania | Kuwait | Montserrat | Madagascar | |
Lussemburgo | Laos | Nicaragua | Malawi | |
Macedonia del Nord | Libano | Panamá | Mali | |
Malta | Macau | Porto Rico | Marocco | |
Moldavia | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | |
Monaco | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | |
Montenegro | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | |
Norvegia | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | |
Paesi Bassi | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | |
Polonia | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | |
Portogallo | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | |
Regno Unito | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | |
Repubblica Ceca | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | |
Romania | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | |
Russia | Siria | Ruanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | ||
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | ||
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | ||
Slovenia | Taiwan | Senegal | ||
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | ||
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | ||
Svezia | Turkmenistan | Somalia | ||
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | ||
Ucraina | Vietnam | Sudan | ||
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |