The Sanipump VX 50 is a cast iron submersible pump designed for lifting wastewater and rainwater to a maximum height of 16 meters, with a discharge diameter of DN 50. It can be installed in a pit or inspection chamber and is available in both portable and stationary versions. The Sanipump VX 50 is compatible with Sanifos 1600, 2100, 3100, and Sanifos FRP tanks. Ideal for residential, commercial, or industrial applications, it is available in 12 models: 8 single-phase versions (including 4 with automatic operation) and 4 three-phase versions.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Bahrein | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Emirati Arabi Uniti | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Giordania | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Iran | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Iraq | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Israele | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Kuwait | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Libano | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Oman | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Palestina | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Qatar | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Siria | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Turchia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Yemen | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | ||
Guernsey | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | ||
Irlanda | Haiti | Ghana | Samoa | ||
Islanda | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | ||
Isola di Man | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | ||
Isole Åland | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | ||
Isole Faroe | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Italia | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | ||
Jersey | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | ||
Lettonia | Martinica | Liberia | Vanuatu | ||
Liechtenstein | Messico | Libia | Wallis e Futuna | ||
Lituania | Montserrat | Madagascar | |||
Lussemburgo | Nicaragua | Malawi | |||
Macedonia del Nord | Panamá | Mali | |||
Malta | Porto Rico | Marocco | |||
Moldavia | Repubblica Dominicana | Mauritania | |||
Monaco | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | |||
Montenegro | Saint Martin | Mayotte | |||
Norvegia | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | |||
Paesi Bassi | Saint-Barthélemy | Namibia | |||
Polonia | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | |||
Portogallo | Santa Lucia | Nigeria | |||
Regno Unito | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | |||
Repubblica Ceca | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | |||
Romania | Trinidad e Tobago | Riunione | |||
Russia | Ruanda | ||||
San Marino | Sahara Occidentale | ||||
Serbia | Sant'Elena | ||||
Slovacchia | São Tomé e Príncipe | ||||
Slovenia | Senegal | ||||
Spagna | Seychelles | ||||
Svalbard e Jan Mayen | Sierra Leone | ||||
Svezia | Somalia | ||||
Svizzera | Sudafrica | ||||
Ucraina | Sudan | ||||
Ungheria | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |