Sanifloor+ 1 is a lifting pump for a walk-in shower, consisting of a suction pump and a specific drain for tiling floors. It allows for the installation of a walk-in shower without major work. Thanks to its high drainage flow, you can install a rain shower for even more comfort in your shower. Sanifloor+ 1 is equipped with: A wireless communication system between the drain and the pump, for simpler and faster installation. Water entering the siphon automatically activates the pump, which then begins to suction and evacuate the water. A replaceable detection module and a removable hair filter, for easier maintenance. The Sanifloor+ range offers 3 other versions to adapt to all types of floor coverings on the market: Sanifloor+ 2: for flexible floors Sanifloor+ 3: for extra-flat trays Sanifloor+ 4 Wedi®: for tiling trays Wedi® Packaging: pump, drain with sealing mat, straight connector with non-return valve, flexible 3 m spiral steel hose
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Bahrein | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Emirati Arabi Uniti | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Giordania | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Iran | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Iraq | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Israele | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Kuwait | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Libano | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Oman | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Palestina | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Qatar | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Siria | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Turchia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Yemen | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | ||
Guernsey | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | ||
Irlanda | Haiti | Ghana | Samoa | ||
Islanda | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | ||
Isola di Man | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | ||
Isole Åland | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | ||
Isole Faroe | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Italia | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | ||
Jersey | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | ||
Lettonia | Martinica | Liberia | Vanuatu | ||
Liechtenstein | Messico | Libia | Wallis e Futuna | ||
Lituania | Montserrat | Madagascar | |||
Lussemburgo | Nicaragua | Malawi | |||
Macedonia del Nord | Panamá | Mali | |||
Malta | Porto Rico | Marocco | |||
Moldavia | Repubblica Dominicana | Mauritania | |||
Monaco | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | |||
Montenegro | Saint Martin | Mayotte | |||
Norvegia | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | |||
Paesi Bassi | Saint-Barthélemy | Namibia | |||
Polonia | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | |||
Portogallo | Santa Lucia | Nigeria | |||
Regno Unito | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | |||
Repubblica Ceca | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | |||
Romania | Trinidad e Tobago | Riunione | |||
Russia | Ruanda | ||||
San Marino | Sahara Occidentale | ||||
Serbia | Sant'Elena | ||||
Slovacchia | São Tomé e Príncipe | ||||
Slovenia | Senegal | ||||
Spagna | Seychelles | ||||
Svalbard e Jan Mayen | Sierra Leone | ||||
Svezia | Somalia | ||||
Svizzera | Sudafrica | ||||
Ucraina | Sudan | ||||
Ungheria | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |