Interior and Exterior LED Projector
The Lumenquad Small Color Changing, 14W LED luminaire, has a sleek 2 11/16 in profile with no visible wiring or hardware and seamlessly integrates with any architecture while also applying dynamic color. Lumenpulse's latest generation of LED boards possess an optimized candela and lumens recipe for both Narrow and Wide optics. The Lumenquad Small Color Changing is the epitome of versatility and can be configured with numerous options including optics for wallwash and floodlighting, RGB color, various mounting options, accessories, controls, and multiple standard finishes, as well as Legacy or Custom output modes.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America |
---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia |
Austria | Bahrein | Aruba | Benin | Brasile |
Belgio | Emirati Arabi Uniti | Bahamas | Botswana | Cile |
Bielorussia | Giordania | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bosnia ed Erzegovina | Iran | Belize | Burundi | Ecuador |
Bulgaria | Iraq | Bermuda | Camerun | Guiana Francese |
Cipro | Israele | Canada | Capo Verde | Guyana |
Città del Vaticano | Kuwait | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) |
Croazia | Libano | Cuba | Comore | Paraguay |
Danimarca | Oman | Curaçao | Congo | Perù |
Estonia | Palestina | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname |
Finlandia | Qatar | El Salvador | Egitto | Uruguay |
Francia | Siria | Giamaica | Eritrea | Venezuela |
Germania | Turchia | Grenada | eSwatini | |
Gibilterra | Yemen | Groenlandia | Etiopia | |
Grecia | Guadalupa | Gabon | ||
Guernsey | Guatemala | Gambia | ||
Irlanda | Haiti | Ghana | ||
Islanda | Honduras | Gibuti | ||
Isola di Man | Isole BES | Guinea | ||
Isole Åland | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | ||
Isole Faroe | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | ||
Italia | Isole Vergini Americane | Kenya | ||
Jersey | Isole Vergini britanniche | Lesotho | ||
Lettonia | Martinica | Liberia | ||
Liechtenstein | Messico | Libia | ||
Lituania | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Panamá | Mali | ||
Malta | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
San Marino | Ruanda | |||
Serbia | Sahara Occidentale | |||
Slovacchia | Sant'Elena | |||
Slovenia | São Tomé e Príncipe | |||
Spagna | Senegal | |||
Svalbard e Jan Mayen | Seychelles | |||
Svezia | Sierra Leone | |||
Svizzera | Somalia | |||
Ucraina | Sudafrica | |||
Ungheria | Sudan | |||
Sudan del Sud | ||||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |