Ambiente per l'esposizione delle piastrelle Isla Lineal 120x120.
La sua struttura tubolare aperta con linee rette definisce lo spazio senza racchiuderlo, creando un espositore visivamente piastrellato che si integra naturalmente in qualsiasi spazio espositivo.
Questa versione migliora la visibilità dei materiali esposti e ne facilita l'abbinamento con elementi decorativi o mobili ausiliari.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Corea del Nord | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Sud | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Emirati Arabi Uniti | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Filippine | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Georgia | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Giappone | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giordania | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Hong Kong | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | Iran | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Iraq | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Isola di Natale | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Isole Cocos (Keeling) | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Israele | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Kazakistan | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Kirghizistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kuwait | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Laos | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Libano | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Macau | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Maldive | Panamá | Mali | ||
Malta | Malesia | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Mongolia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Myanmar (Burma) | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Nepal | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Oman | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Palestina | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Qatar | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Singapore | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Siria | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Sri Lanka | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Tagikistan | Ruanda | |||
San Marino | Tailandia | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Taiwan | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Turchia | Senegal | |||
Spagna | Turkmenistan | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Svezia | Vietnam | Somalia | |||
Svizzera | Yemen | Sudafrica | |||
Ucraina | Sudan | ||||
Ungheria | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |