Dominique Imbert, artista e fondatore di Focus, crea il Gyrofocus, primo di una lunga serie di camini in acciaio, sospesi e girevoli a 360 gradi. Totalmente dirompente, è da allora divenuto l’icona del marchio ed una delle leggende del design internazionale del XX secolo.
2024 Bioetanolo
Dotato di un bruciatore di produzione francese, perfettamente sicuro, le sue fiamme sono alimentate a bioetanolo e sono controllate tramite telecomando. Senza fumo né collegamento a canna fumaria esterna, può essere facilmente installato al piano terra o ai piani superiori.
Disponibilità Regionale
Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Corea del Nord | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Corea del Sud | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Emirati Arabi Uniti | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Filippine | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Georgia | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Giappone | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Giordania | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Hong Kong | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
India | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Indonesia | Haiti | Ghana | Samoa | |
Iran | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Iraq | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isola di Natale | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Cocos (Keeling) | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Israele | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Kazakistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Kirghizistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Kuwait | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Laos | Montserrat | Madagascar | ||
Libano | Nicaragua | Malawi | ||
Macau | Panamá | Mali | ||
Maldive | Porto Rico | Marocco | ||
Malesia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Mongolia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mayotte | ||
Nepal | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Oman | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Pakistan | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Palestina | Santa Lucia | Nigeria | ||
Qatar | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Singapore | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Siria | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Sri Lanka | Ruanda | |||
Tagikistan | Sahara Occidentale | |||
Tailandia | Sant'Elena | |||
Taiwan | São Tomé e Príncipe | |||
Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Senegal | |||
Turchia | Seychelles | |||
Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Uzbekistan | Somalia | |||
Vietnam | Sudafrica | |||
Yemen | Sudan | |||
Sudan del Sud | ||||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |