Symbliss bath chair is part of an integrated bathing system for residents across mobility levels. Its unique design enables caregivers to efficiently and safely provide a hygiene solution that promotes healthier outcomes. A wellness break with comfort for body and mind.
Featuring unique tilt motion and a legrest, Symbliss bath chair enables bathing across mobility levels with minimal transfers required. It supports efficient bathing, showering and transport as well as dressing and undressing* of residents.
Featuring height adjustability together with tilt motion, Symbliss bath chair facilitates ergonomic working posture and easy access to the resident. The fully supporting backrest and seat when in a tilted position enables secure seating of resident and minimizes sliding or floating during bathing.
Symbliss bath chair promotes dignity and comfort to help reduce moments of friction during care. Featuring evidence based dementia design principles, it resembles a familiar day chair in its look and proportions. The bath chair features QuietConceptᵀᴹ design with smooth and silent movements.
*Subject to mobility level
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Sud | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Emirati Arabi Uniti | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Filippine | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Georgia | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Giappone | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giordania | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Hong Kong | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | India | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | Indonesia | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Iran | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iraq | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Isola di Natale | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Israele | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Kazakistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kirghizistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kuwait | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Laos | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Libano | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Macau | Panamá | Mali | ||
Malta | Maldive | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Malesia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Mongolia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Nepal | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Oman | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Pakistan | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Palestina | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Qatar | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Sri Lanka | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Tagikistan | Ruanda | |||
San Marino | Tailandia | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Taiwan | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Turchia | Senegal | |||
Spagna | Turkmenistan | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Svezia | Vietnam | Somalia | |||
Svizzera | Yemen | Sudafrica | |||
Ucraina | Sudan | ||||
Ungheria | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |