In the past, a terrace may have been just a practical outdoor area, but nowadays it needs to reflect the style of your home and communicate your personal taste while fulfilling your family’s needs. Thermory’s Herringbone decking range ticks all the boxes with the inimitably smooth and pleasant touch of natural wood.
The Herringbone range is made using our Benchmark thermo-ash, which boasts the highest available durability class as well as being dimensionally stable and knot free with a rich, deep tone. Thermally modified wood is natural, chemical free and harmless to the environment.
Installing a stylish herringbone deck is quicker and easier than ever before thanks to the innovative Thermory Herringbone modular system – your deck will be ready to use in less than a third of the normal time!
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Malawi | ||
Málta | Makaó | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Srí Lanka | Réunion | ||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | ||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | ||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | ||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | ||
Svédország | Tajvan | Szenegál | ||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | ||
Szlovákia | Törökország | Szomália | ||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | ||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | ||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | ||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |