The Sanipump VX 50 is a cast iron submersible pump designed for lifting wastewater and rainwater to a maximum height of 16 meters, with a discharge diameter of DN 50. It can be installed in a pit or inspection chamber and is available in both portable and stationary versions. The Sanipump VX 50 is compatible with Sanifos 1600, 2100, 3100, and Sanifos FRP tanks. Ideal for residential, commercial, or industrial applications, it is available in 12 models: 8 single-phase versions (including 4 with automatic operation) and 4 three-phase versions.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Bahrein | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Egyesült Arab Emírségek | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Irak | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Irán | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Izrael | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Jemen | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Jordánia | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Katar | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Kuvait | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Libanon | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Omán | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Palesztina | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Szaúd-Arábia | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | Szíria | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Törökország | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | ||
Gibraltár | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | ||
Görögország | Guatemala | Gambia | Szamoa | ||
Guernsey | Haiti | Ghána | Tokelau | ||
Hollandia | Honduras | Guinea | Tonga | ||
Horvátország | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | ||
Írország | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | ||
Izland | Kanada | Kongó | Új-Zéland | ||
Jersey | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | ||
Lengyelország | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | ||
Lettország | Mexikó | Lesotho | Wallis és Futuna | ||
Liechtenstein | Montserrat | Libéria | |||
Litvánia | Nicaragua | Líbia | |||
Luxemburg | Panamaváros | Madagaszkár | |||
Magyarország | Puerto Rico | Malawi | |||
Málta | Saint Kitts és Nevis | Mali | |||
Man-sziget | Saint Lucia | Marokkó | |||
Moldova | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | |||
Monaco | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | |||
Montenegró | Saint-Barthélemy | Mayotte | |||
Németország | Saint-Martin | Mozambik | |||
Norvégia | Sint Maarten | Namíbia | |||
Olaszország | Trinidad és Tobago | Niger | |||
Oroszország | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | |||
Portugália | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | |||
Románia | Réunion | ||||
San Marino | Ruanda | ||||
Spanyolország | São Tomé és Príncipe | ||||
Svájc | Seychelle-szigetek | ||||
Svalbard and Jan Mayen | Sierra Leone | ||||
Svédország | Szenegál | ||||
Szerbia | Szent Ilona | ||||
Szlovákia | Szomália | ||||
Szlovénia | Szudán | ||||
Ukrajna | Szváziföld | ||||
Vatikán | Tanzánia | ||||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |