References: UCM092A (chrome-plated brass finish) and UCM092AB (black finish)
Mediclinics® All-in-one is a countertop mounted hand dryer tap and a water and soap dispenser faucet, all ready to work together as one beautiful, touch-free, hygienic and highly efficient system.
Mediclinics® All-in-one has been thought and designed to avoid water splashing on the floor, to save space and to spend less time inside the washroom.
Engineered with aesthetics and performance in mind, Mediclinics® All-in-one solutions are pure elegance and efficiency. Its smart design, with clean lines and elegant curves and its great functionality, breaks all current design and functional conventions.
Mediclinics® All-in-one solutions are eco-friendly, saving more than 73% in terms of economical savings vs. similar solutions on the market.
Mediclinics® All-in-one solutions are also very hygienic because they can incorporate an HEPA media filter (optional), the “Ion Hygienic” technology (optional) and an air-freshener tablet (optional).
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Óceánia |
---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | |
Litvánia | Kuvait | Líbia | |
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | |
Magyarország | Libanon | Malawi | |
Málta | Makaó | Mali | |
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | |
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | |
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | |
Montenegró | Mongólia | Mayotte | |
Németország | Nepál | Mozambik | |
Norvégia | Omán | Namíbia | |
Olaszország | Örményország | Niger | |
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | |
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | |
Románia | Srí Lanka | Réunion | |
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |
Svédország | Tajvan | Szenegál | |
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |
Szlovákia | Törökország | Szomália | |
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |
Togo | |||
Tunézia | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabwe | |||
Zöld-foki Köztársaság |