The timeless design of the Ergofocus, created in 1983, earned it the honour of being exhibited at Stockholm’s Museum of Modern Art. Four decades on, it now exists in four different fuel types to suit every requirement and environment.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Termék elérhetősége
Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|
Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
India | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Indonézia | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Irak | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Irán | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Izrael | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Japán | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Jemen | Honduras | Guinea | Tonga | |
Jordánia | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Kambodzsa | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Katar | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Kazahsztán | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Kirgizisztán | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Kókusz-szigetek | Mexikó | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Kuvait | Montserrat | Libéria | ||
Laosz | Nicaragua | Líbia | ||
Libanon | Panamaváros | Madagaszkár | ||
Makaó | Puerto Rico | Malawi | ||
Malajzia | Saint Kitts és Nevis | Mali | ||
Maldív-szigetek | Saint Lucia | Marokkó | ||
Mianmar (Burma) | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | ||
Mongólia | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | ||
Nepál | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Omán | Saint-Martin | Mozambik | ||
Örményország | Sint Maarten | Namíbia | ||
Pakisztán | Trinidad és Tobago | Niger | ||
Palesztina | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | ||
Srí Lanka | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | ||
Szaúd-Arábia | Réunion | |||
Szingapúr | Ruanda | |||
Szíria | São Tomé és Príncipe | |||
Tádzsikisztán | Seychelle-szigetek | |||
Tajvan | Sierra Leone | |||
Thaiföld | Szenegál | |||
Törökország | Szent Ilona | |||
Türkmenisztán | Szomália | |||
Üzbegisztán | Szudán | |||
Vietnam | Szváziföld | |||
Tanzánia | ||||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |