It’s time to add some style and sophistication to your shower. The Shower Head Round is a premium quality shower rose that will easily enhance your bathroom space.
The finely distributed water system gives you entire coverage, ensuring you shower with confidence and leave it feeling truly energised.
The Shower Head has 180 rubberised outlets, which provide consistency, vibration absorption, and insulation during use. With a standard-size fitting, this rain head will ensure easy installation or a direct swap. Complete the shower with one of our elegant droppers and arms.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Honduras | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Mexikó | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Montserrat | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Nicaragua | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Panamaváros | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Puerto Rico | Malawi | ||
Málta | Makaó | Saint Kitts és Nevis | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Saint Lucia | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Saint-Martin | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Sint Maarten | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Trinidad és Tobago | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Srí Lanka | Réunion | |||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Svédország | Tajvan | Szenegál | |||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |||
Szlovákia | Törökország | Szomália | |||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |