Ventilateur centrifuge ATEX moyenne pression, certifié et adapté à la ventilation d'environnements caractérisés par des atmosphères potentiellement explosives (zones destinées à la charge de batteries ou au stockage de carburant, scieries, sucreries).**
• Boîtiers en tôle d'acier laminée, assemblés par joints ou soudés entre eux, protégés contre la corrosion par un revêtement en poudre de résine polyester.
• Moteur à courant alternatif, 2-4 pôles, monophasé-triphasé, isolation de classe F, indice de protection IP55, construit avec des caractéristiques de conception spéciales et des matériaux adaptés à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives conformément à la directive 2014/34/UE.
• Alimentation triphasée 230/400V–50Hz.
• Roue centrifuge à courbure avant, à simple entrée, en tôle d'aluminium.
• Classification ATEX Zone 2 : Ventilateur (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + moteur (Ex ec IIC T3 Gc).
• Température ambiante de fonctionnement entre -20°C et +40°C ; température de l'air véhiculé selon classification ATEX.
• Orientation par défaut : LG 270.
Disponibilité de la région
Asie | L'Europe | Océanie | Afrique | Amérique du Sud | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Azerbaïdjan | Albanie | Australie | Afrique du Sud | Bolivie | Costa Rica |
Bahreïn | Allemagne | Nouvelle-Zélande | Algérie | Chili | États-Unis |
Chine | Autriche | Burkina Faso | Équateur | Panama | |
Émirats arabes unis | Belgique | Cameroun | |||
Géorgie | Biélorussie | Djibouti | |||
Hong Kong | Bosnie-Herzégovine | Égypte | |||
Inde | Bulgarie | Éthiopie | |||
Indonésie | Chypre | Kenya | |||
Iran | Croatie | Libye | |||
Israël | Danemark | Madagascar | |||
Jordanie | Espagne | Maurice | |||
Kazakhstan | Estonie | Nigeria | |||
Koweït | Finlande | Tunisie | |||
Liban | France | Zambie | |||
Malaisie | Grèce | ||||
Mongolie | Islande | ||||
Philippines | Italie | ||||
Qatar | Lituanie | ||||
Singapour | Macédoine du Nord | ||||
Sri Lanka | Malte | ||||
Turkménistan | Moldavie | ||||
Turquie | Monténégro | ||||
Vietnam | Norvège | ||||
Pays-Bas | |||||
Pologne | |||||
Portugal | |||||
République tchèque | |||||
Roumanie | |||||
Royaume-Uni | |||||
Russie | |||||
Serbie | |||||
Slovaquie | |||||
Slovénie | |||||
Suède | |||||
Suisse | |||||
Ukraine |