La Sanipump VX 50 est une pompe submersible en fonte conçue pour le relevage des eaux usées et pluviales jusqu'à une hauteur maximale de 16 mètres, avec un diamètre de refoulement de DN 50. Elle peut être installée dans une fosse ou une chambre d'inspection et est disponible en versions portable et stationnaire. La Sanipump VX 50 est compatible avec les réservoirs Sanifos 1600, 2100, 3100 et Sanifos FRP. Idéale pour les applications résidentielles, commerciales ou industrielles, elle est disponible en 12 modèles : 8 versions monophasées (dont 4 à fonctionnement automatique) et 4 versions triphasées.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Irak | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Iran | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Israël | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Liban | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Oman | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Palestine | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Qatar | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Syrie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Turquie | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Yémen | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
Grèce | Guatemala | Gambie | Polynésie française | ||
Guernesey | Haïti | Ghana | Samoa | ||
Hongrie | Honduras | Guinée | Samoa américaines | ||
Île de Man | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | ||
Italie | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | ||
Jersey | Martinique | Libye | Vanuatu | ||
Lettonie | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | ||
Liechtenstein | Montserrat | Malawi | |||
Lituanie | Nicaragua | Mali | |||
Luxembourg | Panama | Maroc | |||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | Maurice | |||
Malte | Porto Rico | Mauritanie | |||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | |||
Monaco | République dominicaine | Mozambique | |||
Monténégro | Saint-Barthélemy | Namibie | |||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | |||
Pays-Bas | Saint-Martin | Nigeria | |||
Pologne | Saint-Martin | Ouganda | |||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |||
Roumanie | Sainte-Lucie | République du Congo | |||
Royaume-Uni | Réunion | ||||
Russie | Rwanda | ||||
Saint-Marin | Sahara occidental | ||||
Serbie | Sainte-Hélène | ||||
Slovaquie | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Slovénie | Sénégal | ||||
Suède | Seychelles | ||||
Suisse | Sierra Leone | ||||
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | ||||
Ukraine | Soudan | ||||
Vatican | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |