Publier vos produits
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version
    MASTERTEC

    FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | Split Version

    Traduit par Google,

    La version fendue des manchons muraux FASO de MASTERTEC peut être installée ultérieurement et collée en place autour des conduites de services publics existantes.

    Disponibles : DN 50 à DN 500 avec des longueurs fixes jusqu'à 1200 mm

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-500 mm

      lengths available:

      200-1200 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO split floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO split wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020T- 080031T: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210T- 080219T: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220T- 080229T: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230T- 080239T: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240T- 080249T: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250T- 080259T: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260T- 080269T: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270T- 080279T: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280T- 080289T: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290T- 080299T: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310T- 080319T: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.faso-geteilt
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit