Dominique Imbert, artiste et fondateur de Focus, crée le Gyrofocus, première d’une longue série de cheminées en acier, suspendues et pivotantes à 360 degrés. Totalement disruptif, et depuis devenu l’icône de la marque, il s’inscrit parmi les légendes du design international du XXe siècle.
2024 Bioéthanol
Équipé d’un brûleur de fabrication française, parfaitement sûr, ses flammes sont alimentées par le bioéthanol et se pilotent grâce à une télécommande. Sans fumée, ni raccordement à un conduit extérieur, il s’installe facilement en RDC comme en étage.
Disponibilité de la région
Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Corée du Nord | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Corée du Sud | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Émirats arabes unis | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Géorgie | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Hong Kong | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Île Christmas | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
Îles Cocos (Keeling) | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Inde | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Indonésie | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Irak | Haïti | Ghana | Samoa | |
Iran | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Israël | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Japon | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Jordanie | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Kazakhstan | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Kirghizistan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Koweït | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Laos | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liban | Montserrat | Malawi | ||
Macao | Nicaragua | Mali | ||
Malaisie | Panama | Maroc | ||
Maldives | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Mongolie | Porto Rico | Mauritanie | ||
Myanmar (Birmanie) | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Népal | République dominicaine | Mozambique | ||
Oman | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Ouzbékistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pakistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Palestine | Saint-Martin | Ouganda | ||
Philippines | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
Qatar | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Singapour | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Sri Lanka | Réunion | |||
Syrie | Rwanda | |||
Tadjikistan | Sahara occidental | |||
Taïwan | Sainte-Hélène | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | Sao Tomé-et-Principe | |||
Thaïlande | Sénégal | |||
Turkménistan | Seychelles | |||
Turquie | Sierra Leone | |||
Vietnam | Somalie | |||
Yémen | Soudan | |||
Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |