Sans fumées, sans nécessité de raccordement avec un conduit extérieur sur le toit, c’est la véritable spécificité de cette nouvelle gamme au Bioéthanol Focus : installez le foyer où vous le souhaitez !
• Véritable révolution, le Domofocus au bioéthanol, peut prendre place dans des lieux où il était impossible de l’intégrer jusqu’à aujourd’hui : en appartement quel que soit l’étage, fixé sur une poutre en béton, sur un IPN, sous mezzanine...
• La contrainte de positionnement du foyer à l’intérieur de la pièce disparait également : le foyer se soustrait aux règles traditionnelles de fumisterie (si la situation le permet).
• Autre ajout majeur, la combustion sans fumées permet d’installer le foyer dans des zones géographiques où la combustion bois est désormais interdite.
Toutes les installations deviennent donc possibles pour le plus grand plaisir des passionnés du design Focus.
Cette innovation, développée en partenariat avec Ignisial Paris, spécialiste français du brûleur à bioéthanol haut de gamme, a été conçue pour être autonome grâce à un fonctionnement sur batterie. Le brûleur totalement électronique et sûr se pilote grâce à une télécommande.
Disponibilité de la région
Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Corée du Nord | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Corée du Sud | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Émirats arabes unis | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Géorgie | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Hong Kong | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Île Christmas | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
Îles Cocos (Keeling) | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Inde | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Indonésie | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Irak | Haïti | Ghana | Samoa | |
Iran | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Israël | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Japon | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Jordanie | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Kazakhstan | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Kirghizistan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Koweït | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Laos | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liban | Montserrat | Malawi | ||
Macao | Nicaragua | Mali | ||
Malaisie | Panama | Maroc | ||
Maldives | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Mongolie | Porto Rico | Mauritanie | ||
Myanmar (Birmanie) | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Népal | République dominicaine | Mozambique | ||
Oman | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Ouzbékistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pakistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Palestine | Saint-Martin | Ouganda | ||
Philippines | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
Qatar | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Singapour | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Sri Lanka | Réunion | |||
Syrie | Rwanda | |||
Tadjikistan | Sahara occidental | |||
Taïwan | Sainte-Hélène | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | Sao Tomé-et-Principe | |||
Thaïlande | Sénégal | |||
Turkménistan | Seychelles | |||
Turquie | Sierra Leone | |||
Vietnam | Somalie | |||
Yémen | Soudan | |||
Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |