Composition de l'appareil | |
Classe de filtre d'air d'alimentation : | M5 |
Classe de filtre à air évacué : | M5 |
Air d'alimentation de deuxième classe de filtre : | F7 |
Filtre de remplacement : | Non |
Silencieux d'air extérieur : | Non |
Silencieux d'alimentation en air : | Oui |
Silencieux d'échappement d'air : | Oui |
Glacière incluse | Oui |
Chauffage inclus | Oui |
Type de récupération de chaleur : | Rotor |
Récupération de chaleur par circulation d'air : | Non |
Registres d'air extérieur | Oui |
Registres d'alimentation en air | Non |
Les registres extraient l'air | Non |
Registres d'évacuation d'air | Oui |
Réchauffeur inclus | Non |
Type de ventilateur | Ventilateur EC |
Données de l'appareil | |
Débit volumique d'air soufflé | 300 m³/h |
Pression externe, y compris l'air extérieur | 400 Pa |
Débit volumique d'air extrait | 3000 m³/h |
Pression externe, y compris l'air d'échappement | 400 Pa |
Imperméabiliser | Oui |
Page d'exploitation | dans la direction de l'air à droite |
Arrangement | l'un au-dessus de l'autre |
Réglementation incluse | Oui |
Contrôle de la pression constante | Oui |
Module de bus BACnet | Oui |
Pour plus de détails techniques, vous pouvez télécharger la description sous forme de document Word