MINORQUE KC
Chaudière murale à condensation avec fonction de pré-mélange pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire.
PLUS
- Dimension compacte, seulement 250 mm de profondeur
- Classe 6 des émissions de NOx
- Thermorégulation avec sonde externe (en option)
- Interface utilisateur LCD avec diagnostics
- Échangeur de chaleur primaire en aluminium
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Sud | Océanie | Afrique | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Argentine | Australie | Afrique du Sud | États-Unis |
Albanie | Arménie | Bolivie | Nouvelle-Zélande | Algérie | Îles Vierges britanniques |
Allemagne | Azerbaïdjan | Brésil | Égypte | Mexique | |
Andorre | Chine | Chili | Libye | Panama | |
Autriche | Émirats arabes unis | Colombie | Maroc | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Belgique | Géorgie | Équateur | Réunion | ||
Biélorussie | Hong Kong | Paraguay | Tunisie | ||
Bosnie-Herzégovine | Irak | Pérou | |||
Bulgarie | Iran | Uruguay | |||
Chypre | Israël | Venezuela | |||
Croatie | Jordanie | ||||
Danemark | Kazakhstan | ||||
Espagne | Kirghizistan | ||||
Estonie | Liban | ||||
Finlande | Mongolie | ||||
France | Pakistan | ||||
Gibraltar | Palestine | ||||
Grèce | Syrie | ||||
Guernesey | Turkménistan | ||||
Hongrie | Turquie | ||||
Île de Man | |||||
Îles Féroé | |||||
Irlande | |||||
Islande | |||||
Italie | |||||
Jersey | |||||
Lettonie | |||||
Liechtenstein | |||||
Lituanie | |||||
Luxembourg | |||||
Macédoine du Nord | |||||
Malte | |||||
Moldavie | |||||
Monaco | |||||
Monténégro | |||||
Norvège | |||||
Pays-Bas | |||||
Pologne | |||||
Portugal | |||||
République tchèque | |||||
Roumanie | |||||
Royaume-Uni | |||||
Russie | |||||
Saint-Marin | |||||
Serbie | |||||
Slovaquie | |||||
Slovénie | |||||
Suède | |||||
Suisse | |||||
Svalbard et Jan Mayen | |||||
Ukraine | |||||
Vatican |