Système de porte coulissante à galandage prêt à être raccordé pour porte double avec montants
Le contre-châssis est spécifique pour les murs en plaques de plâtre (version structure ouverte) et les murs en maçonnerie (version à poches fermées).
Technologie brevetée, ECLISSE Luce a été le premier système de porte coulissante à galandage à permettre l'installation de luminaires, de thermostats et d'interrupteurs dans le même mur dans lequel le système coulissant est hébergé, sans avoir besoin de contre-murs qui réduisent l'espace de vie.
Le contre-châssis est conçu pour permettre l'insertion des fils et l'installation des coffrets électriques directement sur la poche, afin de pouvoir équiper le mur en éclairage et surtout d'avoir toujours les interrupteurs à portée de main à côté de la porte.
Disponible en version simple et double vantaux, il peut accueillir jusqu'à 10 coffrets électriques (5 de chaque côté) en version simple vantaux et jusqu'à 20 coffrets électriques (5 par côté sur chaque poche) en version double vantaux. .
Il peut accueillir des portes en bois et des portes en verre.
Il est également disponible avec kit acoustique pour l'insonorisation des pièces adjacentes.
Attention : les produits ECLISSE ont des dimensions spécifiques à chaque pays.
Téléchargez le fichier avec l'extension de pays correspondante ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | ||
Malte | Maldives | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Namibie | ||
Norvège | Oman | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |