Plinthe minimale inclinée
L'évolution de la plinthe affleurante.
ECLISSE Delta est un concept innovant de plinthe qui longe le mur avec élégance et discrétion mais avec un caractère fort.
De face, elle donne l'illusion d'une plinthe au ras du mur, tandis que vue de côté, elle révèle un volume incliné qui s'élève du sol pour rejoindre imperceptiblement la surface du mur. La tridimensionnalité de sa géométrie s'apprécie surtout dans la forme de ses éléments terminaux polyédriques.
Les coloris disponibles sont les mêmes que ceux proposés pour les autres produits de la gamme ECLISSE de produits coordonnés à fleur de mur : le cadre évasé ECLISSE 40 pour porte battante, les profilés décoratifs ECLISSE Mimesi pour porte à galandage, toute la gamme de portes en verre et en aluminium, portes affleurantes et poignées dédiées pour portes en bois et en verre. Une finition unique qui meuble et coordonne toute la pièce, pour faciliter le travail des architectes d'intérieur et pour mieux satisfaire les goûts de ceux qui habitent l'espace.
En revanche, dans la version à peindre avec apprêt, il s'accorde parfaitement avec le reste de la gamme ECLISSE de produits à peindre à fleur de mur :
Que ce soit avec de la peinture ou du papier peint, il est possible de personnaliser les portes affleurantes, les trappes de visite, les trappes et les plinthes pour répondre à tous les besoins pratiques et meubler une pièce entière en toute liberté.
ECLISSE Delta est disponible en deux hauteurs différentes, 50 et 70 mm, pour répondre aux différentes exigences d'aménagement intérieur. Il peut être installé facilement et sans précaution particulière grâce au silicone.
Attention : les produits ECLISSE ont des dimensions spécifiques à chaque pays.
Téléchargez le fichier avec l'extension de pays correspondante ou contactez l'entreprise pour plus d'informations.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | ||
Malte | Maldives | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Namibie | ||
Norvège | Oman | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |