Récupérateur de chaleur décentralisé. Particulièrement adapté à une installation dans les locaux résidentiels et commerciaux des bâtiments neufs ou en cours de rénovation pour une meilleure efficacité énergétique. Idéal pour assurer une bonne circulation de l'air, il prévient également l'excès d'humidité dans la pièce et la formation de moisissures sur les murs.
Disponibilité de la région
Asie | L'Europe | Océanie | Afrique | Amérique du Sud | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Azerbaïdjan | Albanie | Australie | Afrique du Sud | Bolivie | Costa Rica |
Bahreïn | Allemagne | Nouvelle-Zélande | Algérie | Chili | États-Unis |
Chine | Autriche | Burkina Faso | Équateur | Panama | |
Émirats arabes unis | Belgique | Cameroun | |||
Géorgie | Biélorussie | Djibouti | |||
Hong Kong | Bosnie-Herzégovine | Égypte | |||
Inde | Bulgarie | Éthiopie | |||
Indonésie | Chypre | Kenya | |||
Iran | Croatie | Libye | |||
Israël | Danemark | Madagascar | |||
Jordanie | Espagne | Maurice | |||
Kazakhstan | Estonie | Nigeria | |||
Koweït | Finlande | Tunisie | |||
Liban | France | Zambie | |||
Malaisie | Grèce | ||||
Mongolie | Islande | ||||
Philippines | Italie | ||||
Qatar | Lituanie | ||||
Singapour | Macédoine du Nord | ||||
Sri Lanka | Malte | ||||
Turkménistan | Moldavie | ||||
Turquie | Monténégro | ||||
Vietnam | Norvège | ||||
Pays-Bas | |||||
Pologne | |||||
Portugal | |||||
République tchèque | |||||
Roumanie | |||||
Royaume-Uni | |||||
Russie | |||||
Serbie | |||||
Slovaquie | |||||
Slovénie | |||||
Suède | |||||
Suisse | |||||
Ukraine |