Le présentoir à carreaux Londres XL en configuration 10 échantillons est une solution compacte pour l’affichage grand format.
Avec ses 5 panneaux double face, il peut exposer jusqu’à 10 pièces de 2400 x 1205 mm, optimisant ainsi l’espace sans sacrifier une présentation visuelle attrayante.
Son système coulissant facilite la manipulation des panneaux de manière agile et sûre, ce qui rend l’expérience de la salle d’exposition plus efficace.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Corée du Nord | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Sud | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Émirats arabes unis | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Géorgie | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Hong Kong | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Île Christmas | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Indonésie | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Irak | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Iran | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Israël | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Japon | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Jordanie | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Kazakhstan | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Kirghizistan | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Koweït | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Laos | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Liban | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Malaisie | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Maldives | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Mongolie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Myanmar (Birmanie) | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Népal | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Oman | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Ouzbékistan | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Pakistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Palestine | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Philippines | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Qatar | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Singapour | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Sri Lanka | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Syrie | Réunion | |||
Russie | Tadjikistan | Rwanda | |||
Saint-Marin | Taïwan | Sahara occidental | |||
Serbie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Thaïlande | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Turkménistan | Sénégal | |||
Suède | Turquie | Seychelles | |||
Suisse | Vietnam | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Yémen | Somalie | |||
Ukraine | Soudan | ||||
Vatican | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |