C’est à l’automne 2000, l'architecte de renommée internationale Norman Foster sollicite Dominique Imbert, artiste et fondateur de Focus, pour concevoir un modèle unique destiné au vaste hall d'accueil du siège social d'une entreprise.
Le Filiofocus Central 2000 a été spécialement créé pour cette commande en version Gaz. Par la suite, une version plus petite, le Filiofocus 1600, a été développée. Le Filiofocus a marqué l’histoire en remportant la médaille d’or aux "Trophées du Design" lors du Salon Batimat à Paris, ainsi que la médaille d’argent du design à Stuttgart.
Le Filiofocus est disponible en deux variantes : Bois et Gaz. Les deux versions partagent une hotte conique de 1600 ou 2000 mm et une base accueillant une vasque foyère.
La version Bois comporte trois verres fixes en pyrocéramique, tandis que la version Gaz est équipée de quatre verres courbes en pyrocéramique, offrant une ouverture frontale unique sur ces modèles.
Le brûleur du Filiofocus Gaz a été développé en collaboration avec le fabricant allemand « Deco Gasfeuer ». Il a été conçu pour remplir harmonieusement le volume du foyer tout en produisant de belles flammes, dont la hauteur peut être ajustée à l’aide d’une télécommande.
Ce brûleur respecte toutes les normes de sécurité requises, notamment avec un capteur anti-refoulement, idéal pour les ERP (Établissements Recevant du Public), et une alimentation électrique.
Le brûleur est disponible en version "all-in-one", permettant de contrôler et de gérer des appareils supplémentaires. Si les réglementations locales le permettent, et si cette option est sélectionnée, le Filiofocus Deco Gasfeuer, équipé d'un extracteur et de clapets, est compatible avec les maisons BBC (Bâtiments Basse Consommation).
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |