The Sanipump VX 50 is a cast iron submersible pump designed for lifting wastewater and rainwater to a maximum height of 16 meters, with a discharge diameter of DN 50. It can be installed in a pit or inspection chamber and is available in both portable and stationary versions. The Sanipump VX 50 is compatible with Sanifos 1600, 2100, 3100, and Sanifos FRP tanks. Ideal for residential, commercial, or industrial applications, it is available in 12 models: 8 single-phase versions (including 4 with automatic operation) and 4 three-phase versions.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Bahrain | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Irak | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Iran | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Israel | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Jemen | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Jordania | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Kuwait | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Libanon | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Oman | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Palestiinalaisalueet | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Qatar | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Saudi-Arabia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Syyria | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Turkki | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | ||
Kreikka | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | ||
Kroatia | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | ||
Kypros | Haiti | Kenia | Tokelau | ||
Latvia | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | ||
Liechtenstein | Jamaika | Komorit | Tuvalu | ||
Liettua | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | ||
Luxemburg | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | ||
Malta | Martinique | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | ||
Mansaari | Meksiko | Lesotho | Vanuatu | ||
Moldova | Montserrat | Liberia | Wallis ja Futuna | ||
Monaco | Nicaragua | Libya | |||
Montenegro | Panama | Madagaskar | |||
Norja | Puerto Rico | Malawi | |||
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | Mali | |||
Portugali | Saint Lucia | Marokko | |||
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | |||
Ranska | Saint-Barthélemy | Mauritius | |||
Romania | Saint-Martin | Mayotte | |||
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | |||
Saksa | Sint Maarten | Namibia | |||
San Marino | Trinidad ja Tobago | Niger | |||
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | |||
Slovakia | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | |||
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | |||
Suomi | Reunion | ||||
Sveitsi | Ruanda | ||||
Tanska | Saint Helena | ||||
Tsekin tasavalta | Sambia | ||||
Ukraina | São Tomé ja Príncipe | ||||
Unkari | Senegal | ||||
Valko-Venäjä | Seychellit | ||||
Vatikaanivaltio | Sierra Leone | ||||
Venäjä | Somalia | ||||
Viro | Sudan | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |