Teanik 1000 on korkealaatuinen, kaksipuolinen verhoseinä, joka tunnetaan kevyestä rakenteestaan ja pitkästä kestävyydestään. Verhoseinä on ainutlaatuinen, koska sen PVC-kangas on liitetty alumiiniprofiileilla ommeltujen saumojen sijaan, mikä pidentää käyttöikää ja lisää vakautta.
Seinän vahvistettu PVC-materiaali tarjoaa vankan suojan ja kestävyyden, samalla kun asennus on joustava eri tiloihin. Teanik 1000 on suunniteltu kerääntymään helposti kattoon moottoroidun kaapelimekanismin avulla, joka on herkkä rakennuksen taipumille ja painumille. Seinä on CE-merkitty ja varustettu turvaominaisuuksilla, kuten jarrulla, matopyörällä tai putoamissuojalla, turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
Sähköasennus on yksinkertainen, ja seinää ohjataan avainkytkimellä, joka palautuu jousella pysäytysasentoon. Se soveltuu suuriin tiloihin, joiden koko on 20–2000 m², ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, kuten oviaukkoja ja äänieristystä.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Arabiemiirikunnat | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Armenia | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Azerbaidžan | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Bahrain | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bangladesh | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bhutan | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Brittiläinen Intian valtameren alue | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brunei | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Etelä-Korea | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Filippiinit | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Georgia | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Hong Kong | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Indonesia | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Intia | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Irak | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Iran | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Israel | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Japani | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Jemen | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jordania | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Joulusaari | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Kambodža | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kazakstan | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kirgisia | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kookossaaret | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kuwait | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Laos | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Libanon | Libya | ||
Montenegro | Macao | Madagaskar | ||
Norja | Malediivit | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malesia | Mali | ||
Portugali | Mongolia | Marokko | ||
Puola | Myanmar (Burma) | Mauritania | ||
Ranska | Nepal | Mauritius | ||
Romania | Oman | Mayotte | ||
Ruotsi | Pakistan | Mosambik | ||
San Marino | Palestiinalaisalueet | Namibia | ||
Serbia | Pohjois-Korea | Niger | ||
Slovakia | Qatar | Nigeria | ||
Slovenia | Saudi-Arabia | Norsunluurannikko | ||
Suomi | Singapore | Päiväntasaajan Guinea | ||
Sveitsi | Sri Lanka | Reunion | ||
Tanska | Syyria | Ruanda | ||
Tsekin tasavalta | Tadžikistan | Saint Helena | ||
Ukraina | Taiwan | Sambia | ||
Unkari | Thaimaa | São Tomé ja Príncipe | ||
Valko-Venäjä | Turkki | Senegal | ||
Vatikaanivaltio | Turkmenistan | Seychellit | ||
Venäjä | Uzbekistan | Sierra Leone | ||
Viro | Vietnam | Somalia | ||
Yhdistynyt kuningaskunta | Sudan | |||
Swasimaa | ||||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tsad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zimbabwe |