The M2 Open model is a technical module for ceramic display. With an open structure and front access, this tile display cabinet facilitates the presentation of ceramic tiles up to 12 mm thick.
Equipped with two pull-out drawers, each with a capacity of 14 samples (max. 300 mm high and 610 mm wide). Its compact dimensions (985 x 720 x 876 mm) make it an ideal choice for optimizing display space without sacrificing functionality.
This ceramic display stands out for its robustness, clean design, and ease of use, making it a key tool for wall and floor tile distributors.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Irak | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Iran | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Israel | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Japani | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Jemen | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jordania | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Joulusaari | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Kambodža | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kazakstan | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kirgisia | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kookossaaret | Martinique | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kuwait | Meksiko | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Laos | Montserrat | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Libanon | Nicaragua | Libya | ||
Montenegro | Macao | Panama | Madagaskar | ||
Norja | Malediivit | Puerto Rico | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malesia | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Portugali | Mongolia | Saint Lucia | Marokko | ||
Puola | Myanmar (Burma) | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Ranska | Nepal | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Romania | Oman | Saint-Martin | Mayotte | ||
Ruotsi | Pakistan | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
Saksa | Palestiinalaisalueet | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Pohjois-Korea | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Serbia | Qatar | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Slovakia | Saudi-Arabia | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Singapore | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Suomi | Sri Lanka | Reunion | |||
Sveitsi | Syyria | Ruanda | |||
Tanska | Tadžikistan | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Taiwan | Sambia | |||
Ukraina | Thaimaa | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Turkki | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Turkmenistan | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Venäjä | Vietnam | Somalia | |||
Viro | Sudan | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |