Dominique Imbert, artist and founder of Focus, designed the Gyrofocus in 1968. It would be the first in a trailblazing range of suspended steel fireplaces that pivot 360°. The Gyrofocus’s disruptive and visionary design has become iconic, today a legend in international contemporary design.
2024 Bioethanol
Fuelled with bioethanol and fitted with a fully electronic, safe burner (made in France), this fireplace is operated by remote control. It is smokeless and does not require an external flue outlet, allowing unprecedented freedom of installation on any floor.
Alueellinen saatavuus
Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|
Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Iran | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Israel | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Japani | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Jemen | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Jordania | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Joulusaari | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Kambodža | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Kazakstan | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Kirgisia | Martinique | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Kookossaaret | Meksiko | Lesotho | Vanuatu | |
Kuwait | Montserrat | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Laos | Nicaragua | Libya | ||
Libanon | Panama | Madagaskar | ||
Macao | Puerto Rico | Malawi | ||
Malediivit | Saint Kitts ja Nevis | Mali | ||
Malesia | Saint Lucia | Marokko | ||
Mongolia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | ||
Myanmar (Burma) | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Nepal | Saint-Martin | Mayotte | ||
Oman | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | ||
Pakistan | Sint Maarten | Namibia | ||
Palestiinalaisalueet | Trinidad ja Tobago | Niger | ||
Pohjois-Korea | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | ||
Qatar | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | ||
Saudi-Arabia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | ||
Singapore | Reunion | |||
Sri Lanka | Ruanda | |||
Syyria | Saint Helena | |||
Tadžikistan | Sambia | |||
Taiwan | São Tomé ja Príncipe | |||
Thaimaa | Senegal | |||
Turkki | Seychellit | |||
Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Uzbekistan | Somalia | |||
Vietnam | Sudan | |||
Swasimaa | ||||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tsad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zimbabwe |