Haze es una nueva lámpara colgante que es una interpretación moderna de una linterna oriental con collares que rematan una forma redondeada. La lámpara cuenta con una cubierta estirada tejida en 3D a medida que abraza con fuerza alrededor del globo con
cuellos de madera arriba y abajo para ocultar los extremos de la tela y mantenerla ordenada. Nombrado HAZE por el efecto de desvanecimiento visual alrededor del borde. Este efecto se crea cuando la luz iluminada se enmascara gradualmente
por el tejido cuando envuelve el difusor redondeado. Haze tiene una personalidad suave y accesible debido a su forma amigable y materiales accesibles con el tejido de punto melange y la madera natural. Bruma
se sentaría cómodamente en el hogar o en la oficina y funcionaría bien solo o en grupo.
Samuel Wilkinson: “La idea surgió por accidente después de probar algunos tejidos de punto en 3D para otro proyecto sobre una forma redonda en el estudio. Por casualidad notamos este efecto de neblina que sucedió cuando la luz
se desvaneció alrededor de la forma debido al grosor de la tela. A partir de este descubrimiento, se trató de desarrollar los elementos para refinar el diseño y tratar de unirlo de una manera atractiva”.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|
Åland | Emiratos Árabes Unidos | Australia | Belice |
Albania | Hong Kong | Nueva Zelanda | Costa Rica |
Alemania | Japón | El Salvador | |
Andorra | Singapur | Estados Unidos | |
Austria | Guatemala | ||
Bélgica | Honduras | ||
Bielorrusia | México | ||
Bosnia-Herzegovina | Nicaragua | ||
Bulgaria | Panamá | ||
Chipre | |||
Ciudad del Vaticano | |||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Gibraltar | |||
Grecia | |||
Guernsey | |||
Hungría | |||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Jersey | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macedonia del Norte | |||
Malta | |||
Moldavia | |||
Mónaco | |||
Montenegro | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |