ECOwall es un panel modular termoformado de colores, útil para la corrección acústica perimetral. Eficaz y delgado, preserva la disponibilidad del espacio, aportando un toque de color a paredes y techos. ECOwall se puede distribuir de forma gráfica y puntual, creando superficies uniformes con una excelente integración arquitectónica. Colgado del techo, ECOwall crea una distribución agradable y especial, capaz de aprovechar no solo el rendimiento acústico, sino también de influir en la refracción de las ondas sonoras. ECOwall se integra armoniosamente en espacios con diferentes funciones, como oficinas, salas de reuniones, restaurantes, viviendas, hospitales, gimnasios y cualquier lugar donde se desee lograr el máximo confort acústico. Los diferentes acabados de colores y materiales disponibles permiten crear el panel más adecuado para cada proyecto.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | |
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | |
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | |
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | |
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | |
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | |
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | |
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | |
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | |
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | |
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | |
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | |
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | |
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | |
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |