ECOstrong es un panel fonoabsorbente termoformado de dimensiones clásicas y elegantes. Se integra con los espacios y corrige la reverberación acústica con gran flexibilidad. Se adapta fácilmente a techos, se transforma en deflector y, finalmente, en revestimiento de paredes. Pero no solo eso: además de estar al servicio de la arquitectura, ¡ECOstrong también está al servicio del usuario! Por lo tanto, se compone de paneles independientes de varias alturas para crear zonas de privacidad, se convierte en respaldo para asientos o en un práctico y cómodo tótem. Créditos: alto rendimiento acústico.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | |
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | |
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | |
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | |
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | |
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | |
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | |
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | |
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | |
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | |
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | |
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | |
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | |
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | |
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |