Sanifloor+ 1 es una bomba elevadora para duchas de obra, compuesta por una bomba de succión y un desagüe específico para suelos de baldosas. Permite instalar una ducha de obra sin grandes obras. Gracias a su alto caudal de drenaje, puede instalar una ducha de lluvia para mayor comodidad en su ducha. Sanifloor+ 1 está equipado con: Un sistema de comunicación inalámbrica entre el desagüe y la bomba, para una instalación más sencilla y rápida. El agua que entra en el sifón activa automáticamente la bomba, que comienza a succionar y evacuar el agua. Un módulo de detección reemplazable y un filtro de pelos extraíble, para facilitar el mantenimiento. La gama Sanifloor+ ofrece otras 3 versiones para adaptarse a todo tipo de revestimientos de suelo del mercado: Sanifloor+ 2: para suelos flexibles; Sanifloor+ 3: para platos extraplanos; Sanifloor+ 4 Wedi®: para platos de baldosas; Wedi®. Embalaje: bomba, desagüe con estera de sellado, conector recto con válvula antirretorno, manguera flexible de acero en espiral de 3 m.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Baréin | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Catar | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Emiratos Árabes Unidos | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Irak | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Irán | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Israel | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Jordania | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Kuwait | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | Líbano | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Omán | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Palestina | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Siria | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Turquía | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Yemen | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Groenlandia | Etiopía | Palaos | ||
Finlandia | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | ||
Francia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | ||
Gibraltar | Haití | Ghana | Samoa | ||
Grecia | Honduras | Guinea | Samoa Americana | ||
Guernsey | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | ||
Hungría | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | ||
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | ||
Islandia | Jamaica | Liberia | Vanuatu | ||
Islas Faroe | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | ||
Italia | México | Madagascar | |||
Jersey | Montserrat | Malaui | |||
Letonia | Nicaragua | Malí | |||
Liechtenstein | Panamá | Marruecos | |||
Lituania | Puerto Rico | Mauricio | |||
Luxemburgo | República Dominicana | Mauritania | |||
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | Mayotte | |||
Malta | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | |||
Moldavia | San Martín | Namibia | |||
Mónaco | San Pedro y Miquelón | Níger | |||
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | |||
Noruega | Santa Lucía | República Centroafricana | |||
Países Bajos | Sint Maarten | República Democrática del Congo | |||
Polonia | Trinidad y Tobago | Reunión | |||
Portugal | Ruanda | ||||
Reino Unido | Sahara Occidental | ||||
República Checa | Santa Elena | ||||
Rumanía | Santo Tomé y Príncipe | ||||
Rusia | Senegal | ||||
San Marino | Seychelles | ||||
Serbia | Sierra Leona | ||||
Suecia | Somalia | ||||
Suiza | Sudáfrica | ||||
Svalbard y Jan Mayen | Sudán | ||||
Ucrania | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |