Los paneles de la serie Nichiha EX son productos de partículas de madera fibrosa aglomerada con cemento que se prensan con una textura superficial. Se cortan a una longitud estándar de 3030 mm o 1820 mm con un ancho de cubierta efectivo de 455 mm y un espesor nominal de 16/18/21 mm. Los cantos horizontales del panel se mecanizan con un perfil machihembrado complementario. Para los paneles de 1820 mm, los bordes verticales también tienen un perfil machihembrado. Una tira de sellado comprimible está adherida a la lengüeta, lo que permite que los paneles encajen perfectamente para formar una junta resistente a la intemperie.
Los paneles han sido preacabados utilizando un proceso de pintura multicapa duradero para simular una gama de acabados texturizados.
Hay una gama de accesorios de colores combinados que incluyen esquinas externas preformadas, selladores de juntas, varios accesorios metálicos como molduras y kits de pintura de retoque para acelerar la instalación y mejorar el acabado y la apariencia del proyecto.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Malaui | ||
Letonia | Laos | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | Níger | ||
Montenegro | Omán | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | ||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | ||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | ||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | ||
Rusia | Tayikistán | Senegal | ||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | ||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | ||
Suecia | Turquía | Somalia | ||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | ||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | ||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | ||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |