Expositor de azulejos corredizo Colorado para azulejos de 120x60 cm.
Este modelo está diseñado para contener hasta 10 piezas. Su sistema de rotación de 90º permite visualizar cada muestra tanto en vertical como en horizontal, optimizando la experiencia del cliente en espacios reducidos.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | Corea del Norte | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Sur | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Emiratos Árabes Unidos | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Filipinas | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Georgia | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Hong Kong | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Indonesia | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | Irak | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Irán | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Isla de Navidad | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Islas Cocos (Keeling) | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Israel | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Japón | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Jordania | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Kazajistán | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Kirguistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kuwait | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Laos | México | Madagascar | ||
Jersey | Líbano | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Macao | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Malasia | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Maldivas | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Mongolia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Myanmar (Birmania) | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Nepal | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Omán | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Pakistán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Palestina | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Singapur | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Siria | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Sri Lanka | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Tailandia | Ruanda | |||
Reino Unido | Taiwán | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tayikistán | Santa Elena | |||
Rumanía | Territorio Británico del Océano Índico | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Turkmenistán | Senegal | |||
San Marino | Turquía | Seychelles | |||
Serbia | Uzbekistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Vietnam | Somalia | |||
Suiza | Yemen | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Sudán | ||||
Ucrania | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |