Dominique Imbert, artista y fundador de Focus, creó el Gyrofocus, el primero modelo de una larga serie de chimeneas de acero, suspendidas y giratorias en 360 grados. Totalmente disruptivo, e icónico de la marca desde entonces, se erige como una de las leyendas del diseño internacional del siglo XX.
2024 Bioetanol
Equipado con un quemador de fabricación francesa, totalmente seguro, sus llamas se alimentan con bioetanol y se controlan mediante un mando a distancia. Sin humo ni conexión a un conducto exterior, se instala fácilmente tanto en la planta baja como en pisos superiores.
Disponibilidad en regiones
Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Corea del Norte | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Corea del Sur | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Emiratos Árabes Unidos | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Filipinas | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Georgia | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
Hong Kong | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
India | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Indonesia | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Irak | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Irán | Haití | Ghana | Samoa | |
Isla de Navidad | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Islas Cocos (Keeling) | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Israel | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Japón | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Jordania | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Kazajistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Kirguistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Kuwait | México | Madagascar | ||
Laos | Montserrat | Malaui | ||
Líbano | Nicaragua | Malí | ||
Macao | Panamá | Marruecos | ||
Malasia | Puerto Rico | Mauricio | ||
Maldivas | República Dominicana | Mauritania | ||
Mongolia | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Myanmar (Birmania) | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Nepal | San Martín | Namibia | ||
Omán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Pakistán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Palestina | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Singapur | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Siria | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Sri Lanka | Ruanda | |||
Tailandia | Sahara Occidental | |||
Taiwán | Santa Elena | |||
Tayikistán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Territorio Británico del Océano Índico | Senegal | |||
Turkmenistán | Seychelles | |||
Turquía | Sierra Leona | |||
Uzbekistán | Somalia | |||
Vietnam | Sudáfrica | |||
Yemen | Sudán | |||
Sudán del Sur | ||||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |