Sin humos y sin necesidad de conectarse a un conducto de humos externo en el tejado, esta es la verdadera particularidad de la nueva gama bioetanol de Focus: ¡puedes instalar la chimenea donde quieras!
• La auténtica revolución es que Domofocus de bioetanol, puede instalarse en lugares donde hasta ahora era imposible: en una vivienda de cualquier planta, fijada a una viga de hormigón, sobre un perfil IPN, bajo un entresuelo, etc.
• También se puede colocar la chimenea en cualquier ubicación dentro de la propia estancia, ya que no está sujeta a las normas tradicionales de control de humos leña (si la situación lo permite).
• Otra ventaja importante es que la combustión sin humos permite instalar la chimenea en zonas geográficas donde el uso de la leña está prohibido.
Ahora, ya es posible todo tipo de instalaciones para disfrute de los entusiastas del diseño Focus.
Esta innovación, desarrollada en colaboración con Ignisial Paris, el especialista francés en quemadores de bioetanol de alta gama, ha sido diseñada para ser autosuficiente gracias a su funcionamiento con batería eléctrica. El quemador, seguro y totalmente electrónico, se acciona por control remoto.
Disponibilidad en regiones
Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|
Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Corea del Norte | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Corea del Sur | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Emiratos Árabes Unidos | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Filipinas | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Georgia | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
Hong Kong | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
India | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Indonesia | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Irak | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Irán | Haití | Ghana | Samoa | |
Isla de Navidad | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Islas Cocos (Keeling) | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Israel | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Japón | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Jordania | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Kazajistán | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Kirguistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Kuwait | México | Madagascar | ||
Laos | Montserrat | Malaui | ||
Líbano | Nicaragua | Malí | ||
Macao | Panamá | Marruecos | ||
Malasia | Puerto Rico | Mauricio | ||
Maldivas | República Dominicana | Mauritania | ||
Mongolia | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Myanmar (Birmania) | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Nepal | San Martín | Namibia | ||
Omán | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Pakistán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Palestina | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Singapur | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Siria | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Sri Lanka | Ruanda | |||
Tailandia | Sahara Occidental | |||
Taiwán | Santa Elena | |||
Tayikistán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Territorio Británico del Océano Índico | Senegal | |||
Turkmenistán | Seychelles | |||
Turquía | Sierra Leona | |||
Uzbekistán | Somalia | |||
Vietnam | Sudáfrica | |||
Yemen | Sudán | |||
Sudán del Sur | ||||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Túnez | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabue |