Mezclador electrónico de lavabo de sobremesa:
Alimentación a red eléctrica 230/6 V.
Electroválvula de estancamiento reducido y unidad electrónica integrada en el cuerpo del mezclador.
Caudal preestablecido a 3 lpm a 3 bar, regulable de 1,4 - 6 lpm.
Enderezador de flujo resistente a la formación de incrustaciones.
Descarga de servicio (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
El sensor de detección de presencia situado en el extremo del pico optimiza la detección.
Cuerpo de acero inoxidable cromado.
Tapa fijada en su lugar mediante 2 tornillos ocultos.
Flexibles PEX F3/8" con llaves de paso, filtros y válvulas antirretorno.
Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo.
Palanca de control de temperatura lateral con limitador de temperatura máxima ajustable.
Apto para personas con movilidad reducida.
Garantía de 30 años.
Disponibilidad en regiones
Asia | Europa | África | Sudamerica | Oceanía | Norteamérica |
---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Albania | Angola | Argentina | Australia | Bahamas |
Arabia Saudí | Austria | Argelia | Bolivia | Fiyi | Belice |
Armenia | Bielorrusia | Benín | Brasil | Islas Salomón | Canadá |
Azerbaiyán | Bosnia-Herzegovina | Botsuana | Chile | Nueva Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Bulgaria | Burkina Faso | Colombia | Nueva Zelanda | Cuba |
Brunéi | Chipre | Burundi | Ecuador | Papúa Nueva Guinea | El Salvador |
Bután | Croacia | Camerún | Guayana Francesa | Timor Oriental | Estados Unidos |
Camboya | Dinamarca | Chad | Guyana | Vanuatu | Groenlandia |
Catar | Eslovaquia | Congo | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Guatemala | |
China | Eslovenia | Costa de Marfil | Paraguay | Haití | |
Corea del Norte | España | Djibuti | Perú | Honduras | |
Corea del Sur | Estonia | Egipto | Surinam | Jamaica | |
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | Eritrea | Uruguay | México | |
Filipinas | Francia | Esuatini | Venezuela | Nicaragua | |
Georgia | Grecia | Etiopía | Panamá | ||
India | Hungría | Gabón | Puerto Rico | ||
Indonesia | Irlanda | Gambia | República Dominicana | ||
Irak | Islandia | Ghana | Trinidad y Tobago | ||
Irán | Italia | Guinea | |||
Israel | Letonia | Guinea Ecuatorial | |||
Japón | Lituania | Guinea-Bissau | |||
Jordania | Macedonia del Norte | Kenia | |||
Kazajistán | Moldavia | Lesoto | |||
Kirguistán | Montenegro | Liberia | |||
Kuwait | Noruega | Libia | |||
Laos | Países Bajos | Madagascar | |||
Líbano | Polonia | Malaui | |||
Malasia | Portugal | Malí | |||
Mongolia | Reino Unido | Marruecos | |||
Myanmar (Birmania) | República Checa | Mauritania | |||
Nepal | Rumanía | Mozambique | |||
Omán | Rusia | Namibia | |||
Pakistán | Serbia | Níger | |||
Palestina | Suecia | Nigeria | |||
Siria | Suiza | República Centroafricana | |||
Sri Lanka | Svalbard y Jan Mayen | República Democrática del Congo | |||
Tailandia | Ucrania | Ruanda | |||
Taiwán | Sahara Occidental | ||||
Tayikistán | Senegal | ||||
Turkmenistán | Sierra Leona | ||||
Turquía | Somalia | ||||
Uzbekistán | Sudáfrica | ||||
Vietnam | Sudán | ||||
Yemen | Sudán del Sur | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |