El MASK6CT tiene un diseño único y ofrece un sonido nítido para todas sus aplicaciones de megafonía y música de fondo. El MASK6CT se puede utilizar como altavoz de 70 V/100 V con tomas de potencia de 60 - 30 - 15 - 6 vatios en 100 V o como altavoz de baja impedancia de 16 ohmios. Esto da como resultado un altavoz versátil que se puede utilizar en cualquier lugar y en cualquier aplicación. El mueble está fabricado en ABS PP4 reforzado de alta calidad, con rejilla de aluminio. El diseño de MASK6C garantiza un rendimiento de alta calidad y duradero en uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climáticas extremas. El MASK6CT tiene un potente woofer de cono de papel revestido de 6,5” y un tweeter de cúpula de seda de 1” que da como resultado un SPL alto y una distorsión extremadamente baja. Esto asegura una claridad sin precedentes en todo el espectro de frecuencias. La protección integrada de 3 pasos y los componentes de alta calidad hacen del MASK6CT un altavoz ultra confiable y a prueba de fallas, incluso con cargas de alta potencia. Gracias al diseño revolucionario del soporte ClickMount, el MASK6CT es rápido y fácil de instalar. Los clics predefinidos en el ClickMount aseguran una alineación perfecta para cada altavoz. Con el sistema de gestión de cables discreto, el nivel de burbuja integrado y los conectores de entrada/salida, todo el cableado se realiza en el soporte.
Disponible en negro o blanco.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |