El sistema de claraboyas RSK50 se compone de sistemas de claraboyas con acristalamiento estructural. El ancho del perfil es de 50 mm y el espesor de pared es de 1,8 mm. El uso de perfiles reforzados con acero permite fabricar el sistema de claraboyas. Ofrece una solución de conexión de perfiles verticales y horizontales sin entalla. Hay disponibles alternativas de doble acristalamiento de 8 mm + 16 mm + 5/5 mm y 8 mm + 16 mm + 6/6 mm. Incorpora un sistema de evacuación de agua a través del cordón. Destaca por su alto aislamiento térmico.
Disponibilidad en regiones
Europa | Asia | Norteamérica | África |
---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Egipto |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | |
Alemania | Baréin | Aruba | |
Andorra | Catar | Bahamas | |
Austria | Emiratos Árabes Unidos | Barbados | |
Bélgica | Irak | Belice | |
Bielorrusia | Irán | Bermudas | |
Bosnia-Herzegovina | Israel | Canadá | |
Bulgaria | Jordania | Caribe Neerlandés | |
Chipre | Kuwait | Costa Rica | |
Ciudad del Vaticano | Líbano | Cuba | |
Croacia | Omán | Curazao | |
Dinamarca | Palestina | Dominica | |
Eslovaquia | Siria | El Salvador | |
Eslovenia | Turquía | Estados Unidos | |
España | Yemen | Granada | |
Estonia | Groenlandia | ||
Finlandia | Guadalupe | ||
Francia | Guatemala | ||
Gibraltar | Haití | ||
Grecia | Honduras | ||
Guernsey | Islas Caimán | ||
Hungría | Islas Turcas y Caicos | ||
Irlanda | Islas Vírgenes Británicas | ||
Isla de Man | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Islandia | Jamaica | ||
Islas Faroe | Martinica | ||
Italia | México | ||
Jersey | Montserrat | ||
Letonia | Nicaragua | ||
Liechtenstein | Panamá | ||
Lituania | Puerto Rico | ||
Luxemburgo | República Dominicana | ||
Macedonia del Norte | Saint Barthélemy | ||
Malta | San Cristóbal y Nieves | ||
Moldavia | San Martín | ||
Mónaco | San Pedro y Miquelón | ||
Montenegro | San Vicente y las Granadinas | ||
Noruega | Santa Lucía | ||
Países Bajos | Sint Maarten | ||
Polonia | Trinidad y Tobago | ||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Rusia | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Svalbard y Jan Mayen | |||
Ucrania |